1、阀体;2、排污箱;3、闸板;4、阀杆;5、阀盖;6、填料;7、手轮;8、防尘罩;9、开度指针;10、阀杆螺母;11、放散者
主要外型尺寸、连接尺寸和重量
DN | D | D1 | D2 | n-do | L | b | f | Do | H | H1 | A×B | 理论重量 ?K |
||||
6巴级 | 10巴级 | 6巴级 | 10巴级 | 6巴级 | 10巴级 | 6巴级 | 10巴级 | |||||||||
150 | 265 | 285 | 225 | 240 | 202 | 212 | 8-17.5 | 8-22 | 350 | 26 | 3 | 280 | 790 | 140 | 330×260 | 110 |
200 | 320 | 340 | 280 | 295 | 258 | 268 | 8-17.5 | 8-22 | 400 | 28 | 3 | 320 | 1020 | 160 | 390×280 | 170 |
250 | 375 | 395 | 335 | 350 | 312 | 320 | 12-17.5 | 12-22 | 450 | 28 | 3 | 320 | 1210 | 230 | 470×310 | 203 |
300 | 440 | 445 | 395 | 400 | 365 | 370 | 12-22 | 12-22 | 500 | 28 | 4 | 400 | 1450 | 300 | 520×350 | 277 |
350 | 490 | 505 | 445 | 460 | 415 | 430 | 12-22 | 16-22 | 550 | 30 | 4 | 400 | 1650 | 340 | 570×380 | 400 |
400 | 540 | 565 | 495 | 515 | 465 | 482 | 16-22 | 16-26 | 406 | 32 | 4 | 640 | 1820 | 430 | 640×390 | 700 |
450 | 595 | 615 | 550 | 565 | 520 | 532 | 16-22 | 20-26 | 432 | 32 | 4 | 640 | 1990 | 465 | 690×410 | 880 |
500 | 645 | 670 | 600 | 620 | 570 | 585 | 20-22 | 20-26 | 457 | 34 | 4 | 800 | 2180 | 490 | 800×460 | 1135 |
600 | 755 | 780 | 705 | 725 | 670 | 685 | 20-26 | 20-30 | 508 | 36 | 5 | 800 | 2530 | 540 | 930×500 | 1810 |
700 | 860 | 895 | 810 | 840 | 775 | 800 | 24-26 | 24-30 | 610 | 40 | 5 | 1000 | 2870 | 590 | 1070×550 | 1929 |
800 | 975 | 1015 | 920 | 950 | 880 | 905 | 24-30 | 24-33 | 660 | 44 | 5 | 1000 | 3470 | 680 | 1190×580 | 2634 |
900 | 1075 | 1115 | 1020 | 1050 | 980 | 1005 | 24-30 | 28-33 | 711 | 46 | 5 | 1200 | 3890 | 760 | 1280×570 | 3615 |
1000 | 1175 | 1230 | 1120 | 1160 | 1080 | 1110 | 28-30 | 28-36 | 811 | 50 | 5 | 1200 | 4210 | 800 | 1390×580 | 4140 |
1200 | 1405 | 1455 | 1340 | 1380 | 1295 | 1330 | 32-33 | 32-39 | 960 | 56 | 5 | 1400 | 5050 | 840 | 1680×780 | 6720 |
1400 | 1630 | 1675 | 1560 | 1590 | 1510 | 1530 | 36-36 | 36-42 | 960 | 62 | 5 | 1400 | 6000 | 1000 | 1900×850 | 8260 |
注:
1.本网页的煤气快速启闭闸阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
煤气快速启闭闸阀相关产品
下一页:城市煤气快速启闭闸阀
返回至本系列目录:闸阀
上一页:电动楔式闸阀
鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-11-02 3:41:01